Hlášení bolidů

28.4.2023 - 29.5.2023
Hlášení nalezeny: 961  v posledních 30 dnech  Strana 5 / 20
IDUT datum & časMístní datum & časZeměMěstoStátTrv.Magn.Zp. zvukSoub. zvukFrag.PozorovatelÚroveň zkuš.
Událost 2681-2023
2681a21.05.2023 03:35 UT20.05.2023 22:35 CDTUS IukaMS≈3,5s -19??-LanceP 1
2681b21.05.2023 03:45 UT20.05.2023 22:45 CDTUS Bethel SpringsTN≈3,5s -10---KF 1
2681c21.05.2023 03:41 UT20.05.2023 22:41 CDTUS SavannahTN≈1,5s -12--BobbyC 3
2681d21.05.2023 03:45 UT20.05.2023 22:45 CDTUS PontotocMS≈3,5s -10---AmandaB 1
2681e21.05.2023 03:00 UT20.05.2023 22:00 CDTUS MantachieMS≈1,5s -5---DanielR 2
2681f21.05.2023 03:40 UT20.05.2023 22:40 CDTUS MadisonAL≈3,5s -10---AlexV 3
2681g21.05.2023 03:54 UT20.05.2023 22:54 CDTUS Olive BranchMS<1s -10?NicholasH 2
Událost 2680-2023
2680a21.05.2023 01:52 UT20.05.2023 21:52 EDTUS Saint James CityFL≈1,5s -16--?EdwardP 3
2680b21.05.2023 01:52 UT20.05.2023 21:52 EDTUS TampaFL≈3,5s -10---EmilyH 1
2680c21.05.2023 01:55 UT20.05.2023 21:55 EDTUS Marco IslandFL≈3,5s -24---I wsT 2
2680d21.05.2023 02:05 UT20.05.2023 22:05 CDTCU Varadero≈3,5s 0---NicolaG 2
2680e21.05.2023 01:25 UT20.05.2023 21:25 EDTUS Fort MyersFL≈3,5s -11---LisaC 3
2680f21.05.2023 01:45 UT20.05.2023 21:45 EDTUS MiramarFL≈3,5s -10---GustavoC 2
Událost 2679-2023
2679a20.05.2023 21:30 UT20.05.2023 23:30 CESTAT WienWien≈3,5s -16--EveZ 1
2679b20.05.2023 21:28 UT20.05.2023 23:28 CESTHU Zsámbék≈1,5s -5--FerencB 4
2679c20.05.2023 21:30 UT20.05.2023 23:30 CESTAT BadenNiederösterreich≈3,5s -5---AlexandraP 1
2679d20.05.2023 23:07 UT21.05.2023 01:07 CESTAT WienWien≈3,5s -12--ManuelH 2
Událost 2678-2023
2678a20.05.2023 11:27 UT20.05.2023 21:27 AESTAU NormantonQueensland≈3,5s -18??FrankR 1
2678b20.05.2023 11:31 UT20.05.2023 21:31 AESTAU RichmondQueensland≈3,5s -13-??Bernadette C 1
2678c20.05.2023 11:27 UT20.05.2023 21:27 AESTAU MutarneeQueensland≈3,5s -16---CherroneF 2
2678d20.05.2023 11:19 UT20.05.2023 21:19 AESTAU Lake BarrineQueensland≈3,5s -13??-GemmaH 3
2678e20.05.2023 11:18 UT20.05.2023 21:18 AESTAU CondonQueensland≈3,5s -16???Geoffrey W 3
2678f20.05.2023 11:22 UT20.05.2023 21:22 AESTAU KanimblaQueensland≈3,5s -25---EthanL 5
2678g20.05.2023 11:22 UT20.05.2023 21:22 AESTAU BlackbullQueensland≈3,5s -20?David and Susan S 1
2678h20.05.2023 11:22 UT20.05.2023 21:22 AESTAU NormantonQueensland≈7,5s -19---ThomasL 1
2678i20.05.2023 11:22 UT20.05.2023 21:22 AESTAU Trinity BeachQueensland≈3,5s -20---IanM 5
2678j20.05.2023 11:22 UT20.05.2023 21:22 AESTAU Paddys GreenQueensland≈3,5s -23--?MarcelloA 3
2678k20.05.2023 11:23 UT20.05.2023 21:23 AESTAU YungaburraQueensland≈3,5s -18??JM 1
2678l20.05.2023 11:35 UT20.05.2023 21:35 AESTAU MaxweltonQueensland≈3,5s -13---JadeO 1
Událost 2677-2023
2677a20.05.2023 08:01 UT20.05.2023 04:01 EDTUS Fort MyersFL≈7,5s -7---AlexA 1
2677b20.05.2023 08:01 UT20.05.2023 04:01 EDTUS WillistonFL≈3,5s -14---BrandiR 4
2677c20.05.2023 08:04 UT20.05.2023 04:04 EDTUS ClearwaterFL≈3,5s -18--?BriD 1
2677d20.05.2023 08:01 UT20.05.2023 04:01 EDTUS OcklawahaFL≈3,5s -7???TiffanyM 2
Událost 2676-2023
2676a20.05.2023 06:00 UT20.05.2023 01:00 CDTUS PillagerMN≈1,5s -13---KatieJ 3
2676b20.05.2023 06:00 UT20.05.2023 01:00 CDTUS Lino LakesMN≈3,5s -24---WendyH 2
Událost 2675-2023
2675a20.05.2023 04:02 UT19.05.2023 21:02 PDTUS Las VegasNV≈1,5s -13---JodieT 3
Událost 2674-2023
2674a20.05.2023 01:42 UT20.05.2023 03:42 CESTFR PiégutProvence-Alpes-Côte d'Azur≈3,5s -8??-LaurenceT 4
2674b20.05.2023 01:45 UT20.05.2023 03:45 CESTFR Puget-sur-ArgensProvence-Alpes-Côte d'Azur≈3,5s 0???KaltoumM 1
Událost 2673-2023
2673a20.05.2023 01:00 UT19.05.2023 21:00 ASTVI St. John≈1,5s -13---John D 1
Událost 2672-2023
2672a20.05.2023 03:05 UT19.05.2023 23:05 EDTUS ClevelandTN≈7,5s -27---CindyC 2
Událost 2671-2023
2671a20.05.2023 02:52 UT20.05.2023 03:52 BSTGB England≈3,5s -13--?GailW 3
2671b20.05.2023 03:20 UT20.05.2023 04:20 BSTGB ParracombeEngland≈3,5s -15---GrahamK 2
2671c20.05.2023 02:48 UT20.05.2023 03:48 BSTGB PrestburyEngland≈1,5s -7---ruthA 1
Událost 2670-2023
2670a20.05.2023 01:05 UT20.05.2023 03:05 CESTDK Jyderup≈3,5s -5---HelenP 1
Událost 2669-2023
2669a19.05.2023 22:50 UT20.05.2023 00:50 CESTDE PotsdamBrandenburg≈1,5s -10---Birgit B 3
2669b19.05.2023 23:52 UT20.05.2023 01:52 CESTDE KramerhofMecklenburg-Vorpommern≈1,5s -8---Fiete P 1
Událost 2668-2023
2668a19.05.2023 22:40 UT19.05.2023 23:40 BSTGB England≈1,5s -6--ChrisC 3
2668b19.05.2023 22:40 UT19.05.2023 23:40 BSTGB Wales≈1,5s -13---AlwxT 2
Událost 2667-2023
2667a19.05.2023 21:50 UT19.05.2023 17:50 -4 časových pásemBR Mato Grosso do Sul≈3,5s -4--JeanS 3
Událost 2666-2023
2666a19.05.2023 21:20 UT19.05.2023 23:20 CESTFR Saint-Georges-sur-CherCentre-Val de Loire≈20s -10---FlorenceF 1